Four-Year Course Schedule
First Year
Fall Semester (2S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7132 | Cell and Molecular Processes | 3 |
AUD 7330 | Auditory Biology 1 | 1.5 |
AUD 7400 | Head and Neck Anatomy | 2 |
AUD 7517 | Instrumentation | 1 |
AUD 7524 | Acoustics and Acoustic Phonetics | 3 |
AUD 7530 | Audiometric Principles 1 | 1 |
AUD 7580 | Patient Centered Clinical Interviewing | 1 |
IPE 7701 | Evidence Based Practice | 1 |
AUD 8630 | Clinical Skills: Audiometric Principles 1 | 0.5 |
AUD 8851 | Professional Practice 1 | 0.5 |
Total Credits | | 14.5 |
Spring Semester (4S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7232 | Systemic Organ Biology | 3 |
AUD 7331 | Auditory Biology 2 | 1 |
AUD 7401 | Neurosciences | 2 |
AUD 7518 | Calibration | 0.5 |
AUD 7525 | Psychoacoustics | 3.5 |
AUD 7531 | Audiometric Principles 2 | 1 |
AUD 7552 | Hearing Technologies 1 | 2 |
AUD 7730 | Clinical Problem Solving 1 | 0.5 |
AUD 8631 | Clinical Skills: Audiometric Principles 2 | 0.5 |
AUD 8642 | Clinical Skills: Hearing Technologies 1 | 0.5 |
AUD 8852 | Professional Practice 2 | 0.5 |
Total Credits | | 15 |
Second Year
Summer Semester (1S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7201 | Pharmacology | 2 |
AUD 7501 | Cerumen Management | 0.5 |
AUD 7503 | Speech & Language Development & Disorders | 2 |
AUD 7520 | Otoacoustic Emissions | 0.5 |
AUD 7553 | Hearing Technologies 2 | 0.5 |
AUD 7581 | Psychosocial Aspects of Hearing Impaired | 0.5 |
AUD 7934 | Ethics in Healthcare Professions | 0.5 |
AUD 8643 | Clinical Skills: Hearing Technologies 2 | 0.5 |
AUD 8853 | Professional Practice 3 | 1.5 |
Total Credits | | 8.5 |
Fall Semester (2S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7540 | Vestibular and Balance Evaluation 1 | 2 |
AUD 7554 | Hearing Technologies 3 | 2.5 |
AUD 7562 | Auditory Evoked Responses 1 | 1 |
AUD 7570 | Pediatric Audiologic Assessment | 1.5 |
AUD 8644 | Clinical Skills: Hearing Technologies 3 | 1 |
AUD 8645 | Clinical Skills: Vestibular & Balance Eval 1 | 0.5 |
AUD 8662 | Clinical Skills: Auditory Evoked Responses 1 | 0.5 |
AUD 8670 | Clinical Skills: Pediatric Audiologic Assessment | 0.5 |
AUD 8854 | Professional Practice 4 | 1.5 |
Total Credits | | 11 |
Spring Semester (4S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7541 | Vestibular and Balance Evaluation 2 | 2.5 |
AUD 7555 | Cochlear and Brain Stem Implants | 2.5 |
AUD 7563 | Auditory Evoked Responses 2 | 1.5 |
AUD 7571 | Pediatric Intervention & Management | 1.5 |
AUD 7582 | Auditory Rehabilitation | 1 |
AUD 7731 | Clinical Problem Solving 2 | 0.5 |
AUD 7936 | Resume Writing and Interviewing Skills | 0.5 |
AUD 8855 | Professional Practice 5 | 2.5 |
Total Credits | | 12.5 |
Third Year
Summer Semester (1S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7523 | Medical Co-Management of Auditory Diseases | 1 |
AUD 7542 | Vestibular Rehabilitation | 1 |
AUD 7572 | Educational Audiology | 1 |
AUD 7740 | Introduction to Clinical Research | 2 |
AUD 7937 | Professional Issues in Audiology | 0.5 |
AUD 8856 | Professional Practice 6 | 3 |
Total Credits | | 8.5 |
Fall Semester (2S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7505 | Auditory Processing Disorders | 2 |
AUD 7514 | Hearing Conservation & Industrial Audiology | 2 |
AUD 7750 | Audiology Grand Rounds | 0.5 |
AUD 7940 | Audiology Practice Management | 2 |
AUD 8857 | Professional Practice 7 | 5 |
Total Credits | | 11.5 |
Spring Semester (4S)Course Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 7515 | Management of Tinnitus and Hyperacusis | 1 |
AUD 7565 | Inter-Operative Neuro Monitoring | 1 |
AUD 7583 | Aging and Management of Geriatric Patient | 1 |
AUD 8858 | Professional Practice 8 | 5 |
Total Credits | | 8 |
Fourth Year
Fourth YearCourse Number | Course Title | Credits |
---|
AUD 8860 | Clinical Externship 1 | 9.5 |
AUD 8861 | Clinical Externship 2 | 9.5 |
AUD 8862 | Clinical Externship 3 | 9.5 |
AUD 8863 | Clinical Externship 4 | 9.5 |
Total Credits | | 38 |